-
이메일
33489331qq.com
-
전화
13918157955
-
주소
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
상해 보단광학기계유한공사
33489331qq.com
13918157955
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
제품 용도
XPL-30은편광현미경은 지질, 광산, 야금 등 부문과 관련 대학교에서 가장 흔히 볼수 있는 전문실험기구의 하나이다.최근 몇 년 동안 과학 기술의 부단한 진보에 따라 편광 현미경의 응용 범위도 갈수록 광범위해지고 있다;화학섬유, 반도체공업 및 약품검사 등 많은 업종에서도 편광현미경을 광범위하게 사용한다;
이 기기는 빛의 편광 특성을 이용하여 이중 굴절성 물질을 연구 감정하는 필수 기기로, 많은 사용자가 단일 편광 관찰, 정교 편광 관찰, 원추광 관찰 및 현미경 촬영을 할 수 있다;깁스가 동시에 배치되어 있습니다.λ영화,운모λ/4필름, 석영 문서, 이동자 등의 부속품은 비교적 완비된 기능을 갖춘 신형 제품이다。
제품 사양
| 사양 매개변수 | XPL-30은 | |||
| 광로 시스템 | 유한원 160mm 기계통 길이 | ● | ||
| 관찰머리 | 평면 당김, 45° 기울기, 가시도 조절 가능 | ● | ||
| 삼목두, 45도 기울기, 가시도 조절 가능 | ||||
| 안경 | WF10X(Φ18mm), 10X 십자형, 10X 분할형, 10X 그리드 | ● | ||
| 무응력 소색차물경 | 배율 | 숫자 구멍 지름(N.A.) | 작업 거리(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 37.4 | ||
| 10× | 0.25 | 6.6 | ||
| 25× | 0.4 | 2.71 | ||
| 40× (S) | 0.65 | 0.66 | ||
| 63× (S) | 0.8 | 0.26 | ||
| 배수 확대 | 40×-630× | ● | ||
| 물경 회전륜 | 사공 물안경 변환기 | ● | ||
| 적재대 | 360° 회전식 캐리어 (지름: F160mm) 눈금 1°, 커서 6' | ● | ||
| 초점 조절 기구 | 굵게, 미동 동축 초점 조절 장치, 잠금 및 위치 제한 장치 포함 | ● | ||
| 마이크로 셀 값 0.002mm, 초점 범위 30mm | ||||
| 편광 장치 | 360 회전 편향 탐지기 및 밀당 편향 탐지기(90 회전) 가능 | ● | ||
| 보상기 | 석고 라편, 운모 라/4편, 석영집자 | ● | ||
| 중간접통 | 밀어넣기식 브리지 거울, 중심 조절 가능 | ● | ||
| 조명 시스템 | N.A.1.25는 가변 광선 막대 흔들림 스폿라이트 및 필터 베이 포함 | ● | ||
| 6V/30W 할로겐 램프, 밝기 조절 가능 | ||||
| 업그레이드 가능 부품 | 안경: WF16 × /WF20 × | ○ | ||
| 이동자: 이동 범위 30mm x 40mm | ○ | |||
| 고온 가열대 | ○ | |||
| PUDA 고화소 디지털 이미징 시스템 | ○ | |||
| 입자 분석 통계 소프트웨어 | ○ | |||
| 메모: ● 표준, ○ 업그레이드 가능 액세서리 | ||||
계기 세트성
| 계기 세트성 | ||||
| (1) 기기 본체 1대 | 4. 안경 4마리 | 회전 로더 1개 | ⑽ 보상기 3개 | ⒀ 예비 퓨즈 1마리 |
| ⑨ 안경통 1조 | ⑸ 분할 고글 1마리 | ⑻ 공작물 스프링 조각 1조 | ⑾ 국가 표준 전원 코드 1개 | ⒁ 기기 방진 덮개 1개 |
| 3) 물경 5마리 | ⑹ 마이크로미터 1장 | ⑼ 필터 1개 | ⑿ 예비 전구 1개 | ⒂ 랜덤 파일 1 세트 |
디지털 애플리케이션 구성
| XPL-30C 컴퓨터 카메라 시스템 | XPL-30D 디지털 카메라 카메라 | ||
| ⑴ | XPL-30 삼목 편광 현미경 | ⑴ | XPL-30 삼목 편광 현미경 |
| ⑵ | 고품질 CCD 어댑터 | ⑵ | 전문 디지털 카메라 지연 렌즈 |
| ⑶ | PUDA 300만 USB형 수입 칩 현미경 카메라(미국 APTINA 고성능 칩셋/USB2.0 고속 통신, 고해상도, 완벽한 색상 복원 처리/Ultra-Fine 특허 색상 렌더링 기술) | ⑶ | 1000만 화소 디지털 카메라(Nikon/Sony 권장) |
| ⑷ | ToupView 전문 이미지 소프트웨어 | ||