-
이메일
33489331qq.com
-
전화
13918157955
-
주소
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
상해 보단광학기계유한공사
33489331qq.com
13918157955
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
제품 용도
9시리즈 투사 반사형두 눈 생물 현미경생물학에 광범위하게 응용할 수 있다/세포학/조직학/약물화학/전자/화학공업/계기계기업종은 투명하고 불투명한 물질을 관찰하여 의학적으로 3대 일반검사를 진행할수 있으며 학교실험실에서 교수용으로 사용할수 있다.
이 제품은 낙사 조명기를 동시에 배치한다.(동축 반사), 투사 조명기 및 편광 시스템, 생물학에 널리 적용 가능/세포학/조직학/약물화학/전자/화학공업/계기계기업종은 투명하고 불투명한 물질을 관찰한다.금속 세라믹, 집적회로, 전자칩, 액정판, 섬유, 도금 코팅 등 공업적으로 검사할 수 있다;필요하면 디지털 사진형 현미경 제품으로 업그레이드할 수 있다.
제품 사양
| 사양 매개변수 | XSP-9는 | |||
| 광로 시스템 | 유한원160mm 기계통 길이 | ● | ||
| 관찰머리 | 힌지형 듀얼 헤드(기울기 30℃), 동간 조절: 55mm-75mm | ● | ||
| 경첩식 삼목머리(경사 30℃), 동거리 조절: 55mm-75mm | ||||
| 안경 | WF10×/Ф18mm, WF16×/Ф11mm | ● | ||
| 평장 소색 차물경 | 배율 | 수치 구멍 지름(N.A.) | 작업 거리(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 17.5 | ||
| 10× | 0.25 | 7.31 | ||
| 40× (S) | 0.65 | 0.63 | ||
| 100× (기름) | 1.25 | 0.18 | ||
| 배수 확대 | 40×-1600× | ● | ||
| 물경 회전륜 | 4공 내향물경 변환기 | ● | ||
| 모바일 플랫폼 | 이중 모바일 플랫폼 크기: 160mmX140mm, 이동 범위: 75mmX50mm, 커서 0.1mm | ● | ||
| 집광경 | N.A.1.25 아베스폿 렌즈는 상하 승강, 가변 광선 막대, 필터 베이 포함 | ● | ||
| 초점 조절 기구 | 굵은 미동 동축 초점 조정, 잠금 및 위치 제한 장치판, 미동 격자 값: 2μm, 초점 조정 범위: 30mm | ● | ||
| 단순 편광 | 내부 기울기 및 기울기 검사 그룹 | ● | ||
| 낙사조명 | 가변 구멍 지름 표시줄 및 조정 가능한 뷰포트 표시줄, 필터 휠 포함 | ● | ||
| 6V/20W 할로겐 램프, 밝기 조절 가능 | ||||
| 투사 조명 | 아베스폿라이트: NA.1.25 리프트 앤 드롭, 가변 구멍 지름 및 시야 조명 막대, 필터 | ● | ||
| 6V/20W 할로겐 램프는 집광기, 밝기 조절 가능(LED 조명 시스템 선택 가능) | ||||
| 업그레이드 가능 부품 | 고글: 20 × 10 × (눈금 포함) | ○ | ||
| 대물렌즈: 20×, 60×(s) | ○ | |||
| PUDA 고화소 디지털 이미징 시스템 | ○ | |||
| 생물의학 영상 분석 시스템 | ○ | |||
| 메모: ● 표준, ○ 업그레이드 가능 액세서리 | | |||
계기 세트성
| 계기 세트성 | ||||
| (1) 기기 본체 1대 | 4. 물안경 휠 1개 | 부트 1개 | ⑽ 낙하 조명 시스템 1세트 | ⒀ 예비 퓨즈 1마리 |
| ⑨ 안경통 1조 | ⑸물경 4마리 | ⑻ 편향 렌즈 1개 | ⑾ 국가 표준 전원 코드 1개 | ⒁ 기기 방진 덮개 1개 |
| 3) 안경 2쌍 | ⑹ 마이크로미터 1마리 | ⑼ 필터 휠 1개 | ⑿ 예비 전구 1개 | ⒂ 랜덤 파일 1 세트 |
디지털 애플리케이션 구성
| XSP-9C 컴퓨터 카메라 시스템 | XSP-9D 디지털 카메라 카메라 | ||
| ⑴ | XSP-9 삼목생물현미경 | ⑴ | XSP-9 삼목생물현미경 |
| ⑵ | 고품질 CCD 어댑터 | ⑵ | 전문 디지털 카메라 지연 렌즈 |
| ⑶ | PUDA 300만 USB형 수입 칩 현미경 카메라(미국 APTINA 고성능 칩셋/USB2.0 고속 통신, 고해상도, 완벽한 색상 복원 처리/Ultra-Fine 특허 색상 렌더링 기술) | ⑶ | 1000만 화소 디지털 카메라 (Nikon 추천) |
| ⑷ | ToupView 전문 이미지 소프트웨어 | ||